材料院团学组织部长名单 |
团委学生会 | 部门 | 姓名 | 性别 | 专业年级 | 职 位 | 联系方式 | 备注 |
办公室(含素质拓展办公室等) | 陈洁茹 | 女 | 15级新能源 | 办公室主任 | 18981259931 | |
蒋玉霞 | 女 | 15级材 控 | 办公室副主任 | 18244271949 | |
盛明坤 | 男 | 15级新能源 | 办公室副主任 | 17761237875 | |
左浩越 | 男 | 15级材 科 | 办公室顾问 | 18482168625 | |
组织部 | 纪洪江 | 男 | 15级新能源 | 组织部部长 | 13880680549 | |
周柳宏 | 女 | 15级材 科 | 组织部副部长 | 18280330809 | |
曾培鑫 | 男 | 15级新能源 | 组织部副部长 | 17760333073 | |
王 媛 | 女 | 15级高分子 | 组织部副部长 | 18244241940 | |
纪检部(含生活部等) | 王 杰 | 男 | 15级高分子 | 纪检部部长 | 13309591570 | |
宋 浩 | 男 | 15级材 科 | 纪检部副部长 | 18244233637 | |
陈敏轶 | 女 | 15级材 控 | 纪检部副部长 | 18113567138 | |
周 倩 | 女 | 15级高分子 | 纪检部副部长 | 18482171057 | |
学习部(含外语俱乐部、学风督查等) | 关业程 | 男 | 15级新能源 | 学习部部长 | 18244244684 | |
胡 佳 | 女 | 15级高分子 | 学习部副部长 | 18482169127 | |
李成金 | 男 | 15级新能源 | 学习部副部长 | 18228076146 | |
陈 东 | 男 | 15级新能源 | 学习部副部长 | 18280349817 | |
科技部 | 黄 晋 | 男 | 15级材 控 | 科技部部长 | 18244274526 | |
杨 艺 | 女 | 15级新能源 | 科技部副部长 | 15902847916 | |
万 鹏 | 男 | 15级新能源 | 科技部副部长 | 15882265684 | |
郑 磊 | 男 | 15级新能源 | 科技部副部长 | 15928051954 | |
文艺部(含艺术团、舞蹈队等) | 裴浩然 | 男 | 15级高分子 | 文艺部部长 | 13880915506 | |
唐誉豪 | 男 | 15级材 控 | 文艺部副部长 | 15183575360 | |
祁薇荣 | 女 | 15级高分子 | 文艺部顾问 | 18482170179 | |
体育部(含篮球队,足球队,田径队) | 刘欣芮 | 女 | 15级材 控 | 体育部部长 | 13778072002 | |
陈建宇 | 男 | 15级新能源 | 体育部副部长 | 13408535125 | |
杨丰瑞 | 男 | 15级新能源 | 体育部副部长 | 18086938198 | |
曾阑清 | 男 | 15级新能源 | 体育部顾问 | 15928544359 | |
女生部(含礼仪队等) | 黄世杰 | 男 | 15级材 控 | 女生部部长 | 13018283970 | |
实践部(含外联部等) | 蒋玉琳 | 女 | 15级新能源 | 实践部部长 | 18228058761 | |
廖帅阳 | 男 | 15级材 科 | 实践部副部长 | 15328766619 | |
曹 越 | 男 | 15级材 科 | 实践部顾问 | 15828552544 | |
夏 天 | 男 | 15级材 科 | 实践部顾问 | 13872568573 | |
青志协(含志愿服务组织) | 左天鹏 | 男 | 15级材 科 | 青志协会长 | 18228052447 | |
邓昌海 | 男 | 15级材 科 | 青志协副会长 | 18283193589 | |
汪远 | 女 | 15级材 科 | 青志协副会长 | 18215698010 | |
嵇武星 | 女 | 15级高分子 | 青志协副会长 | 18244289251 | |
王 昱 | 男 | 15级高分子 | 青志协顾问 | 18482171009 | |
多媒体制作部 | 苟浩澜 | 男 | 15级高分子 | 多媒体制作部部长 | 18683888965 | |
吴 凯 | 男 | 15级高分子 | 多媒体制作部副部长 | 18280387619 | |
邓小华 | 女 | 15级新能源 | 多媒体制作部副部长 | 18482168841 | |
社团联合会 | 监察人事部 | 曾明敏 | 男 | 15级材 科 | 监察人事部部长 | 18244224952 | |
汪 强 | 男 | 15级材 科 | 监察人事部副部长 | 15983498396 | |
项目开发部 | 黄 亮 | 男 | 15级材 科 | 项目开发部部长 | 18782109755 | |
付安安 | 男 | 15级材 科 | 项目开发部顾问 | 18782108925 | |
财务审计部 | 洪 倩 | 女 | 15级高分子 | 财务审计部部长 | 18280332908 | |
黄德军 | 男 | 15级新能源 | 财务审计部副部长 | 18728275770 | |
网络宣传部 | 王 瑶 | 女 | 15级新能源 | 网络宣传部部长 | 15902847448 | |
付俊杰 | 男 | 15级高分子 | 网络宣传部副部长 | 18228091336 | |
全媒体中心 | 团宣部 | 冯 田 | 男 | 15级新能源 | 团宣部部长 | 18482164815 | |
周天莉 | 女 | 15级新能源 | 团宣部副部长 | 13281081383 | |
潘雪萍 | 女 | 15级材 科 | 团宣部副部长 | 18244245589 | |
记者团 | 高 建 | 男 | 16级材 科 | 记者团团长 | 18280387136 | |
刘 佩 | 女 | 15级高分子 | 记者团副团长 | 15984668434 | |
学宣部 | 陈 锐 | 男 | 15级新能源 | 学宣部部长 | 15183945470 | |
陈 聪 | 男 | 15级材 科 | 学宣部顾问 | 15983535726 | |
新媒体中心 | 安俊秋 | 男 | 15级材 控 | 新媒体主编 | 15983238494 | |
张佳豪 | 男 | 15级新能源 | 新媒体副主编 | 18244266488 | |
李舸竞 | 男 | 15级高分子 | 新媒体副主编 | 15528049369 | |
易班工作站 | 熊万能 | 男 | 15级材 控 | 易班工作站站长 | 13018282605 | |
谌金梅 | 女 | 15级材 科 | 易班工作站副站长 | 18280351918 | |
赵志兴 | 男 | 15级新能源 | 易班工作站副站长 | 18116574275 | |
材料院学生自我规划与发展服务中心 | 学业规划部 | 冯润文 | 男 | 15级材 科 | 学业规划部部长 | 15199895725 | |
贾 然 | 女 | 15级新能源 | 学业规划部副部长兼主任助理 | 18244227135 | |
刘芯宇 | 男 | 15级高分子 | 学业规划部副部长 | 18228015044 | |
郭秋雪 | 女 | 15级高分子 | 学业规划部副部长 | 18244266443 | |
心理健康部 | 刘蕴霞 | 女 | 15级新能源 | 心理健康部部长 | 18244228698 | |
杨 刘 | 女 | 15级材 科 | 心理健康部副部长 | 15908202282 | |
蒋 旭 | 男 | 15级材 科 | 心理健康部副部长 | 13890922305 | |
媒体宣传部 | 黄 杰 | 男 | 15级高分子 | 媒体宣传部部长 | 13550655455 | |
向本林 | 男 | 15级高分子 | 媒体宣传部顾问 | 15928541963 | |
赵 洪 | 男 | 15级材 控 | 媒体宣传部副部长 | 18280340374 | |
张 曦 | 男 | 15级材 控 | 媒体宣传部副部长 | 18281446258 | |
职业规划部 | 李春梅 | 女 | 15级材 控 | 职业规划部部长兼主任助理 | 18161003780 | |
付旻皓 | 男 | 15级高分子 | 职业规划部副部长兼主任助理 | 18244269192 | |
王 红 | 女 | 15级新能源 | 职业规划部部长 | 18244288407 | |
校创新创业示范俱乐部(材料院) | 孵化部 | 王朝辉 | 男 | 15级高分子 | 孵化部部长 | 18244240157 | |
办公室(俱乐部会员中心) | 宁 婧 | 女 | 15级新能源 | 办公室主任 | 13752826538 | |
活动组织与策划部 | 赵旭红 | 女 | 15级高分子 | 活动组织与策划部部长 | 15828411128 | |
人力资源部 | 龙 康 | 男 | 15级高分子 | 人力资源部部长 | 18228016402 | |
备注:
1.未达到干部考核标准的同学将延长考核期至下学期,若下次期末成绩仍未达标,出于同学们的学业考虑,我们会对其劝退处理;
2.聘任工作相关事项和问题的最终解释权归材料院团委。
材料科学与工程学院团委
2016年9月26日