材料科学与工程学院全体教职员工:
根据《西南石油大学教师本科课堂教学质量考核评价与奖励办法》,按照材料科学与工程学院教代会通过的《材料学院教师课堂教学质量考核与评奖实施细则》院教字[2017]3号文件及考核指标,材料科学与工程学院组织并完成了2017年教师本科课堂教学质量考核评价。2017年材料科学与工程学院共有在职专职教师60名,实际考核教师51名,有9名教师因新进、出国、病休及退休原因未参加考核。现将考核结果予以公示。
公示时间为五个工作日(2018年1月10日-1月15日)。若对考核结果有异议,请以书面形式(署真实姓名)向材料科学与工程学院监督领导小组组长黄志宇书记反映,联系电话:028-83037400。
特此公示。
2018年1月10日
序号 | 教师工号 | 教师姓名 | 考核分数 | 情况说明 |
1 | 200431010065 | 王瑞芳 | 95.944 | |
2 | 200531010045 | 张春梅 | 95.563 | |
3 | 200331010032 | 王斌 | 95.481 | |
4 | 200831010042 | 罗玉梅 | 95.479 | |
5 | 200431010061 | 王虎 | 95.419 | |
6 | 201531010123 | 王勤英 | 95.314 | |
7 | 201331010043 | 王芳 | 95.275 | |
8 | 200731010041 | 王平 | 95.234 | |
9 | 200431010062 | 张先菊 | 95.153 | |
10 | 198431010027 | 王煦 | 95.096 | |
11 | 201331010015 | 杨明君 | 94.999 | |
12 | 199631010016 | 杨眉 | 94.934 | |
13 | 200531010042 | 庄稼 | 94.903 | |
14 | 200331010038 | 王小红 | 94.869 | |
15 | 200331010037 | 王霞 | 94.863 | |
16 | 200431010063 | 吕东莉 | 94.839 | |
17 | 199631010015 | 黄本生 | 94.821 | |
18 | 201131010048 | 李明 | 94.806 | |
19 | 200731010040 | 张德芬 | 94.691 | |
20 | 200931010004 | 程小伟 | 94.639 | |
21 | 201599010120 | 向东 | 94.563 | |
22 | 200331010036 | 李松霞 | 94.562 | |
23 | 201031010030 | 武元鹏 | 94.541 | |
24 | 200331010039 | 杨军 | 94.538 | |
25 | 201331010086 | 王书亮 | 94.527 | |
26 | 200631010033 | 谢娟 | 94.491 | |
27 | 200431010067 | 杨燕 | 94.488 | |
28 | 201031010091 | 付春艳 | 94.465 | |
29 | 200331010040 | 范舟 | 94.463 | |
30 | 201499010096 | 于姗 | 94.365 | |
31 | 200731010039 | 陈孝文 | 94.332 | |
32 | 200831010041 | 黄韵 | 94.214 | |
33 | 201699010017 | 马柱 | 94.180 | |
34 | 201331010075 | 李辉 | 94.040 | |
35 | 201499010006 | 王杰 | 94.021 | |
36 | 201131010051 | 李海敏 | 94.020 | |
37 | 200231010023 | 周明 | 93.977 | |
38 | 200431010066 | 周松 | 93.968 | |
39 | 201599014017 | 王明珊 | 93.930 | |
40 | 201131010068 | 赵春霞 | 93.910 | |
41 | 201031010087 | 唐水花 | 93.682 | |
42 | 201499010095 | 王斌 | 93.524 | |
43 | 201131010057 | 张骞 | 92.897 | |
44 | 201599010006 | 罗霞 | 91.625 | |
45 | 201131010071 | 周莹 | 90.293 | |
46 | 200531010044 | 张进 | 89.741 | 出国半年 |
47 | 199631010014 | 林元华 | 88.384 | |
48 | 201499010111 | 潘勇 | 88.305 | |
49 | 200431010064 | 何显儒 | 87.672 | 出国半年 |
50 | 201031010085 | 李云涛 | 87.658 | |
51 | 201599010124 | 王欣 | 87.623 | 出国半年 |
52 | 201799010077 | 张代雄 | | 新进 |
53 | 201231010006 | 李星 | | 出国一年 |
54 | 200731010042 | 白小东 | | 出国一年 |
55 | 201799010091 | 丁武成 | | 新进 |
56 | 201799010019 | 韩宏昌 | | 新进 |
57 | 201799010005 | 宋柏桥 | | 新进 |
58 | 201799010003 | 童仲秋 | | 新进 |
59 | 200431010060 | 陈红军 | | 病休 |
60 | 200331010035 | 薛屺 | | 退休 |
注:1、“情况说明”:包括(1)应参加考核但本次未考核教师的情况说明;(2)其他须说明的特殊情况。
2、考核分数低于70分的教师,可不公布考核分数,按姓名拼音顺序升序排序。